| Регионы | СР | ЛДПР | ПР | КПРФ | Яблоко | ЕР | ПД | Линки |
| Москва | 22 | 12 | 1 | 28 | 11 | 24 | 1 | http://taki-net.livejournal.com/1194881.html |
| 20 | 10 | | 31 | 14 | 21 | | http://spartach.livejournal.com/16278.html |
| 22 | 15 | 1 | 27 | 10 | 21 | 1 | http://willy2001.livejournal.com/5560042.html |
| 20 | 13 | 2 | 25 | 20 | 16 | 2 | http://motimatik.livejournal.com/119571.html |
| 18 | 10 | 2 | 25 | 10 | 24 | 0 | http://a-shen.livejournal.com/24589.html?thread=1590285#t1590285 |
| 14 | 8 | 2 | 25 | 21 | 24 | 1 | http://alisa67.livejournal.com/9178.html |
| 16 | 12 | 2 | 26 | 13 | 31 | 1 | http://nadia-yacik.livejournal.com/2427402.html |
| 17 | 14 | 2 | 26 | 9 | 31 | 1 | http://krylov.livejournal.com/2360845.html |
| 18 | 9 | 2 | 22 | 14 | 29 | 1 | http://sphayros.livejournal.com/256605.html |
| 21 | 10 | 2 | 27 | 22 | 18 | 0 | http://o-berezinskaya.livejournal.com/833852.html |
| 19 | 12 | 2 | 23 | 23 | 20 | 1 | http://o-berezinskaya.livejournal.com/833852.html |
| 15 | 18 | 1 | 24 | 20 | 20 | 0 | http://mccme.livejournal.com/11182.html |
| 20 | 9 | 3 | 31 | 15 | 21 | 2 | http://youzef.livejournal.com/186212.html |
| 16 | 12 | 2 | 27 | 16 | 25 | 1 | http://gmother-arised.livejournal.com/51556.html |
| 15 | 9 | | 22 | 19 | 31 | | http://n-safonova.livejournal.com/75930.html |
| 20 | 12 | 1 | 26 | 15 | 25 | 1 | http://exler.livejournal.com/1999170.html |
| 20 | 10 | 1 | 27 | 12 | 25 | 1 | http://conceptualist.livejournal.com/204326.html |
| 19 | 11 | 3 | 28 | 16 | 23 | 1 | http://verres-revera.livejournal.com/3876.html |
| 18 | 16 | 2 | 27 | 15 | 22 | 1 | http://verres-revera.livejournal.com/3876.html |
| 18 | 14 | 2 | 25 | 16 | 24 | 1 | http://verres-revera.livejournal.com/3876.html |
| 13 | 9 | 2 | 21 | 11 | 44 | 1 | http://www.facebook.com/dmitry.chernyy/posts/316835291669764 |
| 17 | 13 | 1 | 29 | 20 | 19 | 1 | http://endryu.livejournal.com/52825.html |
| 13 | 18 | 3 | 32 | 5 | 26 | 1 | http://endryu.livejournal.com/52825.html |
| Санкт-Петербург | 29 | 10 | | 15 | 13 | 30 | | http://ella-p.livejournal.com/1011316.html |
| 34 | | | | 19 | 28 | | http://kontora-pishet.livejournal.com/412629.html |
| 29 | 8 | 1 | 15 | 22 | 23 | 0 | http://kolsanova.livejournal.com/574695.html |
| 23 | 10 | 2 | 16 | 20 | 27 | 1 | http://antilamer.livejournal.com/393246.html |
| 28 | 11 | | 14 | 22 | 21 | | http://bbb.livejournal.com/2349611.html?thread=14087211#t14087211 |
| 27 | 14 | 1 | 29 | 12 | 26 | 1 | http://razgadka.livejournal.com/19909.html |
| 28 | 8 | | 15 | 24 | 25 | | http://www.fontanka.ru/2011/12/05/148 |
| 29 | 14 | 2 | 17 | 14 | 21 | 1 | http://kovuru.livejournal.com/135131.html |
| 30 | 11 | 1 | 21 | 11 | 25 | 1 | http://voyadger.livejournal.com/78280.html |
| Московская область | 17 | 15 | 2 | 25 | 12 | 26 | 1 | http://taki-net.livejournal.com/1194881.html?thread=26351745#t26351745 |
| 20 | 18 | 0 | 22 | 9 | 24 | 4 | http://di09en.livejournal.com/147212.html |
| 26 | 5 | 2 | 31 | 5 | 30 | 2 | http://bbb.livejournal.com/2349611.html?thread=14089771#t14089771 |
| 22 | 9 | 1 | 32 | 5 | 29 | 2 | http://bbb.livejournal.com/2349611.html?thread=14089771#t14089771 |
| 16 | 13 | 2 | 32 | 8 | 23 | 1 | http://nazvanie81.livejournal.com/10580.html |
| Новосибирск | 11 | 17 | 2 | 34 | 5 | 29 | 1 | http://satear.livejournal.com/16495.html |
| Самара | 15 | 9 | 1 | 39 | 13 | 20 | 0 | http://aveave.livejournal.com/427396.html |
| Осло | 18 | 9 | 1 | 25 | 25 | 19 | 3 | http://object.livejournal.com/1525785.html |
| Иркутская область | 16 | 17 | 1 | 36 | 8 | 21 | 1 | http://crevice.livejournal.com/62506.html |
| Ульяновск | 25 | 14 | 2 | 31 | 5 | 31 | 1 | http://vkontakte.ru/wall2766485_698 |
| Екатеринбург | 29 | 15 | 2 | 22 | 6 | 23 | 1 | http://bbb.livejournal.com/2349611.html?thread=14089259#t14089259 |
| Татарстан | 17 | 13 | | 25 | 9 | 35 | | http://kazan.livejournal.com/7053607.html?thread=128188455 |
| Средняя невзвешенная | 20,5 | 12,0 | 1,7 | 25,6 | 14,0 | 25,0 | 1,1 | |
Ну чтож...
Date: 2011-12-05 10:55 pm (UTC)Пример массового вброса
Date: 2011-12-05 11:06 pm (UTC)Такого жульничества и наглости кроме как в России нет нигде.
Вот как путинцы уцепились за власть!
Re: Пример массового вброса или грамотной провокации?
Date: 2011-12-06 06:03 am (UTC)Требует тщательного расследования.
no subject
Date: 2011-12-05 11:07 pm (UTC)У Вас очень красивая таблица, я впервые пожалел, что нет кнопки "репоста". У меня таблица едет.
no subject
Date: 2011-12-06 04:10 am (UTC)А какая разница сколько людей? выводится же средняя от процентов, а не от числа людей.
//нет кнопки "репоста"//
Кнопка Share (Чаще всего такой синий крестик сверху поста)
no subject
Date: 2011-12-06 08:40 am (UTC)На первом одна партия набирает 100 процентов, на другом - другая.
В среднем по процентам - обе партии получают по 50 процентов.
А голоса распределены как 2 к 200.
А, я и не знал про эту кнопку. Сам я кнопку репост ненавижу, но тут в связи стаблицей рна мне стала нужна.
no subject
Date: 2011-12-05 11:08 pm (UTC)итоги
Date: 2011-12-05 11:12 pm (UTC)Re: итоги
Date: 2011-12-06 12:12 am (UTC)Зюганов: «Выборы были беспрецедентны по грязи»
Date: 2011-12-05 11:13 pm (UTC)no subject
Date: 2011-12-05 11:27 pm (UTC)no subject
Date: 2011-12-05 11:35 pm (UTC)no subject
Date: 2011-12-06 12:49 am (UTC)no subject
Date: 2011-12-05 11:48 pm (UTC)no subject
Date: 2011-12-06 08:22 pm (UTC)no subject
Date: 2011-12-06 11:35 pm (UTC)no subject
Date: 2011-12-06 12:06 am (UTC)no subject
no subject
Date: 2011-12-06 12:32 am (UTC)Проиграли все нормальные люди.
Date: 2011-12-06 01:06 am (UTC)А что Явлинский делать будет?! поджав хвост промолчит и будет дальше участвовать в выборах(извините в фальсе, сам за него был всегда до передачи власти Пу. и ко. но так как он не проявил политическую волю и сдался, а нынче еще и продался судя по всему то не вижу уже смысла увы как то поддерживать червивый фрукт) , как я и предполагал увеличение явок на выборах ну абсолютно ничего не дали, кроме того, что увеличили голоса других, не желательных с моей точки зрения партий у власти, за счет голосов тех, кто выбирая хоть кого то голосовал за другие партии.
Кстати власти это поняли им тоже не желательны другие партии и решили вернуть строку против всех, так видимо меньше конкурентов будет, так как тогда очень многие отдавшие голоса КПРФ и ЛДПР вернутся к пункту против всех.
На самом деле как то надо сделать так, что бы больше партий стало в предвыборных гонках но как это сделать в наших условиях ума не приложу.
А вообще чем дольше они тянут волынку тем страшнее для всех будет разрядка и не хотелось бы мне при этом присутствовать но нет увы у меня домика на канарах и счета в западном банке (хотя им и это может не помочь).
Доигралась же когда то германия с партией Гитлера.
Как все было на самом деле. ИУ№6 Москва. Документальный
Date: 2011-12-06 11:33 pm (UTC)Кража ВСЕХ голосов с ИУ№6 Москвы разыграна членами ТИК, как по нотам.
Досмотреть до конца. Молодец, парень!
PS. В твиттере проскочила информация, что один из работников ЦИК "проболтался по пьяни", что цифры "корректировались" и в ГАС тоже. (не сохранил - непринципиально. заранее было известно)